| KABUKI PLAY TITLES |
| Edo/Tôkyô Theaters codes | Ôsaka Theaters codes | Kyôto/Nagoya/Toyooka Theaters codes |
|
AZ = Azumaza CH = Chitoseza ET = EX THEATER FN = Fukanoza HA = Harukiza HM = Hisamatsuza HO = Hongôza HR = Hôrakuza IC = Ichimuraza IT = Imperial Theater KW = Kawarasakiza KB = Kabukiza KI = Kiriza MM = Makuhari Messe MP = Meguro Persimmon Hall ME = Meijiza MG = Mitsukoshi Gekijô MS = Misakiza MT = Miyatoza MO = Moritaza MU = Murayamaza MY = Miyakoza NA = Nakamuraza NY = Nissay Theatre NT = National Theatre SA = Saruwakaza SE = Shinbashi Enbujô SB = Shinboriza ST = Shintomiza TM = Tamagawaza TC = Theatre Cocoon TG = Tôkyô Gekijô TK = Tôkyôza TY = Tôyoko Hall YA = Yamamuraza YU = Yûrakuza |
AS = Asahiza CG = Chikugo no Shibai GO = Goryô no Shibai EB = Ebisuza HI = Higashi no Shibai IG = Kita-Horie Ichi-no-Gawa Shibai IN = Inari Shibai KA = Kintetsu Art Kan KD = Kado no Shibai KS = Kita-Shinchi no Shibai NK = Naka no Shibai NS = Nishi no Shibai NW = Naniwaza NZ = Nakaza ON = Ônishi no Shibai OK = Ôsaka Kabukiza SK = Ôsaka Shinkabukiza SH = Shôchikuza TD = Takeda no Shibai WA = Wakadayû no Shibai |
ER = Eirakukan KH = Higashi no Shibai KO = Kitano no Shibai KT = Kitagawa no Shibai KE = Kitagawa Engekijô MI = Minamigawa no Shibai MJ = Meijiza MZ = Misonoza NI = Nishi no Shibai SD = Shijô Dôjô no Shibai SJ = Seijuin no Shibai |
| You need a Japanese Language Kit installed within your system in order to be able to read the characters. The symbol ✪ means that the ideogram is not a conventional one. You can clik on the link to vizualize it. |
||
| Title in Japanese | Title in Roman Character | First performance |
| 奴紅葉狩 | Yakko Momijigari | Edo 1665/11 |
| 八間茶屋 | Hakken Jaya | Edo 1667 |
| 二人水まり | Ninin Mizumari | Edo 1671/11 (YA) |
| 一ノ谷女武者 | Ichi-no-Tani Onna Musha | Edo 1673/01 (NA) |
| 佐夜中山 | Sayo no Nakayama | Edo 1673 (IC) |
| 四天王稚立 | Shitennô Ochigodachi | Edo 1673 (NA) |
| 勝鬨譽曾我 | Kachidoki Homare no Soga | Edo 1675/05 (YA) |
| 曾我両社賜 | Soga Ryôsha no Tamamono | Edo 1676/01 (NA) |
| 瀧口横笛 | Takiguchi no Yokobue | Kyôto 1676/11 |
| 夕霧一周忌 | Yûgiri Isshûki | Ôsaka 1679 |
| 須磨寺開帳 | Sumadera no Kaichô | Ôsaka 1680 |
| 遊女論 | Yûjoron | Edo 1681 (IC) |
| 市野屋寛濶風呂 | Ichinoya Kankatsu Buro | Edo 1681 (MO) |
| 好色鎌倉五人女 | Kôshoku Kamakura Gonin no Onna | Edo 1682/05 (IC) |
| 小栗忠孝車 | Oguri Chûkô Guruma | Edo 1682/08 (IC) |
| 西國富田原 | Saigoku Tomita-ga-Hara | Edo 1683/03 (MO) |
| 女若二河白道 | Nyojaku Nigabyakudô | Edo 1683/03 (MO) |
| 門松四天王 | Kadomatsu Shitennô | Edo 1684/03 (NA) |
| 不破即身雷 | Fuwa Sokushin no Ikazuchi | Edo 1684/05 (NA) |
| 魚籃開帳金平道心 | Gyoran Kaichô Kompei Dôshin | Edo 1685/03 (IC) |
| 椀久浮世十界 | Wankyû Ukiyo Jikkai | Edo 1686/01 (NA) |
| あすか川 | Asukagawa | Kyôto 1687 |
| 大隈川源左衛門 | Ôkumagawa Genzaemon | Kyôto 1688 |
| 丹前姿鏡 | Tanzen Sugata Kagami | Edo 1688/03 (IC) |
| 元禄二歳二月廿二日千七捨年忌 | Genroku Ninen Nigatsu Nijûninichi Senshichi Jûnenki | Ôsaka 1689/01 |
| けいせい小夜中山 | Keisei Sayo no Nakayama | Ôsaka 1689 |
| 和歌浦片男浪 | Waka no Ura Katao Nami | Kyôto 1689 |
| 名護屋大全 | Nagoya Taizen | Edo 1689/03 (NA) |
| 藤原の春姫 | Fujiwara no Haruhime | Ôsaka 1689/11 |
| さかばの王子 | Sakaba no Ôji | Ôsaka 1690/01 |
| 梅の由兵衛 | Ume no Yoshibê | Ôsaka 1690/01 |
| 但馬屋おなつ清十郎卅三年忌 | Tajimaya Onatsu Seijûrô Sanjûsannenki | Ôsaka 1690/01 |
| 夕霧十三回忌 | Yûgiri Jûsankaiki | Ôsaka 1690 |
| 金岡が筆 | Kanaoka-ga-Fude | Kyôto 1690 |
| 堺大寺開帳 | Sakai no Daiji Kaichô | Ôsaka 1691 (KD) |
| 一谷坂落 | Ichi-no-Tani Sakaotoshi | Kyôto 1691 |
| 松波少将通車 | Matsunami Shôshô Kayoi-guruma | Kyôto 1691 |
| 四國遍路 | Shikoku Henro | Kyôto 1691/09 |
| 出世錦木 | Shusse Nishikigi | Edo 1691/11 (YA) |
| 娘孝行記 | Musume Kôkôki | Kyôto 1692 |
| 朝比奈百物語 | Asahina Hyaku Monogatari | Edo 1692/01 (MO) |
| 鹿島之要石 | Kashima no Kanameishi | Kyôto 1692/07 |
| 方便信田妻 | Hôben Shinoda-zuma | Edo 1692/11 (NA) |
| 心中八島 | Shinjû Yashima | Kyôto 1693 |
| 不破伴左衛門島原狐 | Fuwa Banzaemon Shimabara Kitsune | Edo 1693/01 (MO) |
| 新撰殺生石 | Shinsen Sesshôseki | Edo 1693/05 (NA) |
| 好色傳授 | Kôshoku Denju | Kyôto 1693/06 |
| 箱傳授 | Hako Denju | Kyôto 1693/11 |
| 武道達者 | Budô no Tassha | Kyôto 1693/11 |
| 和國風流兄弟鑑 | Wakoku Fûryû Kyôdai Kagami | Ôsaka 1694 |
| 五道冥官 | Godô no Myôkan | Ôsaka 1694/01 |
| 源氏武者譽勢力 | Genji Musha Homare no Seiriki | Kyôto 1694/01 |
| 巡逢戀七夕 | Meguriai Koi no Tanabata | Kyôto 1694/01 |
| 日本阿闍世太子 | Nihon Ajase Taishi | Ôsaka 1694/07 |
| 熊谷名残盃 | Kumagai Nagori no Sakazuki | Kyôto 1694/09 |
| 金平くわだん破 | Kinpira Kadan Yaburi | Kyôto 1694/11 |
| 小栗連理枝 | Oguri Renri no Eda | Edo 1695 (NA) |
| 神功皇后 | Jingû Kôgô | Ôsaka 1695/01 |
| 七星如意輪観音開帳 | Shissei Nyoirin Kannon Kaichô | Ôsaka 1695/01 |
| 今源氏六十帖 | Ima Genji Rokujûjô | Kyôto 1695/01 |
| 酒呑童子 | Shuten Dôji | Kyôto 1695/01 |
| けいせい阿波鳴門 | Keisei Awa no Naruto | Kyôto 1695/03 |
| 一心二河白道 | Isshin Niga Byakudô | Edo 1695/07 (YA) |
| 四天王十寸鏡 | Shitennô Masu Kagami | Kyôto 1695/07 |
| 曾我太夫染 | Soga Tayû-zome | Kyôto 1695/07 |
| 水木辰之助餞振舞 | Mizuki Tatsunosuke Tachiburu Mai | Kyôto 1695/09 |
| 四季御所櫻 | Shiki Gosho Zakura | Edo 1695/11 (IC) |
| 三浦朝比奈岩石割 | Miura Asahina Gansekiwari | Edo 1695/11 (MO) |
| 顔見世十二段 | Kaomise Jûnidan | Edo 1695/11 (YA) |
| 文覚上人 | Mongaku Shônin | Ôsaka 1695/11 |
| 姫蔵大黒柱 | Hime Kura Daikoku Bashira | Kyôto 1695/11 |
| 大雑書伊勢白粉 | Daizassho Ise no Oshiroi | Kyôto 1696 |
| 不破名古屋初冠 | Fuwa Nagoya Uikamuri | Edo 1696/01 (YA) |
| 熊野山開帳 | Kumano Sankaichô | Ôsaka 1696/01 |
| 鳴神上人三世相絶間中将姫 | Narukami Shônin Sansesô Taema no Chûjô Hime | Edo 1696/04 (YA) |
| 鎌倉女郎花 | Kamakura Ominaeshi | Ôsaka 1696/07 |
| 平親王正門 | Hei Shinnô Masakado | Edo 1696/07 (MO) |
| 子子子子子子 | Neko no Koneko | Edo 1696/11 (NA) |
| けいせい名取川 | Keisei Natorigawa | Edo 1696/11 (IC) |
| 四天王嫁鏡 | Shitennô Yome Kagami | Edo 1696/11 (MO) |
| 東方朔 | Tôhôsaku | Kyôto 1696/11 |
| 大福帳参會名古屋 | Daifukuchô Sankai Nagoya | Edo 1697/01 (NA) |
| 兵根元曾我 | Tsuwamono Kongen Soga | Edo 1697/05 (NA) |
| 大名なぐさみ曾我 | Daimyô Nagusami Soga | Kyôto 1695/07 |
| 百夜小町 | Momoyo Komachi | Kyôto 1697/08 |
| 大和國ちご文殊 | Yamato no Kuni Chigo no Monju | Ôsaka 1697/11 |
| 都恵方嫁入文章 | Miyako no Ehô Yomeiri Bunshô | Kyôto 1697/11 |
| 關東小六今様姿 | Kantô Koroku Imayô Sugata | Kyôto 1698/01 |
| 傾城浅間嶽 | Keisei Asama-ga-Dake | Kyôto 1698/01 |
| 福引閏正月 | Fukubiki Urû no Shôgatsu | Kyôto 1698/01 |
| 上京の謡初 | Kamigyô no Uta Hajime | Kyôto 1698/01 |
| けいせい江戸櫻 | Keisei Edo Zakura | Kyôto 1698/02 |
| 當麻中将姫曼陀羅由来 | Taema Chûjôhime Mandara no Yurai | Ôsaka 1698/03 |
| 蝉丸二度出世 | Semimaru Nido no Shusse | Kyôto 1698 |
| 龍女三十二相 | Ryûjo Sanjûnisô | Edo 1698/06 (NA) |
| 一心二河白道 | Isshin Niga Byakudô | Kyôto 1698/07 |
| 源平雷傳記 | Genpei Narukami Denki | Edo 1698/06 (NA) |
| 源氏大黒柱 | Genji Daikoku Bashira | Edo 1698/11 (YA) |
| 蝉丸 | Semimaru | Ôsaka 1698/11 |
| 女飛騨匠 | Onna Hida no Takumi | Edo 1699/01 (NA) |
| 傾城蓮川 | Keisei Hachisugawa | Ôsaka 1699/01 (KD) |
| 大山寺薬師開帳 | Taisanji Yakushi no Kaichô | Ôsaka 1699/01 |
| 當麻中将姫二代記 | Taema Chûjôhime Nidaiki | Ôsaka 1699/01 |
| 傾城佛の原 | Keisei Hotoke no Hara | Kyôto 1699/01 |
| 根元信田和合玉 | Kongen Shinoda Wagô no Tama | Edo 1699/03 (NA) |
| 傾城八丈嶋 | Keisei Hachijô Shima | Ôsaka 1699/03 |
| 龍女艶白粉 | Ryûjo Tsuya Oshiroi | Ôsaka 1699/04 |
| 葛城小夜嵐 | Katsuragi Sayo Arashi | Edo 1699/05 (NA) |
| 一心女雷神 | Isshin Onna Narukami | Edo 1699/06 (YA) |
| 一心五界玉 | Isshin Gokai no Tama | Edo 1699/07 (NA) |
| 歸花女武道 | Kaeribana Onna Budô | Edo 1699/10 (MO) |
| 平清盛美人揃 | Taira no Kiyomori Bijin Zoroi | Edo 1699/11 (NA) |
| 樊噌帳兵揃 | Hankaichô Tsuwamono Zoroe | Edo 1699/11 (IC) |
| 當世阿國歌舞伎 | Tôsei Okuni Kabuki | Edo 1699/11 (MO) |
| 関東小六故郷錦 | Kantô Koroku Kokyô no Nishikie | Edo 1699/11 (YA) |
| 大名宝の福引 | Daimyô Takara no Fukubiki | Ôsaka 1699/11 |
| 京ひながた | Kyô Hinagata | Kyôto 1699/11 |
| 万年暦いなり山 | Mannen Goyomi Inariyama | Edo 1700/01 (NA) |
| けいせい濱真砂 | Keisei Hama no Masago | Edo 1700/01 (IC) |
| 景政雷問答 | Kagemasa Ikazuchi Mondô | Edo 1700/01 (MO) |
| けいせい無間鐘 | Keisei Mugen no Kane | Ôsaka 1700/01 |
| 女朝敵三國傳来記 | Onna Chôteki Sangoku Denraiki | Ôsaka 1700/01 |
| 鎌倉正月買 | Kamakura Shôgatsu Tsukai | Ôsaka 1700/01 |
| 南都十三鐘 | Nanto Jûsangane | Ôsaka 1700/01 |
| 利生物語 | Rishô Monogatari | Ôsaka 1700/01 |
| けいせい弘誓船 | Keisei Guzei no Fune | Kyôto 1700/01 |
| けいせい善の綱 | Keisei Zen no Tsuna | Kyôto 1700/01 |
| けいせい奥様姿飯焚姿 | Keisei Okusama Sugata Meshitaki Sugata | Kyôto 1700/01 |
| 和國御翠殿 | Wakoku Gosuiden | Edo 1700/03 (MO) |
| 今用ゆりわか | Imayô Yuriwaka | Ôsaka 1700/03 |
| 大日本鐡界仙人 | Dainihon Tekkai Sennin | Edo 1700/05 (MO) |
| 艶冠女将門 | Tsuya Kanmuri Onna Masakado | Edo 1700/07 (YA) |
| 公平六条通 | Kinpira Rokujô Gayoi | Edo 1700/11 (NA) |
| 諸芸初戀三略巻 | Shôgei Hatsukoi Sanryaku no Maki | Edo 1700/11 (IC) |
| 頼政万年暦 | Yorimasa Mannen Goyomi | Edo 1700/11 (YA) |
| 大一大万 | Daiichi Daiman | Kyôto 1700/11 |
| 傾城王昭君 | Keisei Ôshôkun | Edo 1701/01 (NA) |
| 持統天皇都移 | Jitô Tennô Miyako Utsushi | Edo 1701/01 (IC) |
| 和國女樊噌 | Wakoku Onna Hankai | Edo 1701/01 (MO) |
| けいせい三鱗形 | Keisei Mitsu Urokogata | Edo 1701/01 (YA) |
| 河州道明寺開帳 | Kashû Dômyôji Kaichô | Ôsaka 1701/01 |
| 傾城玉章御影 | Keisei Tamazusa no Miei | Ôsaka 1701/01 |
| 百日曾我 | Hyakunichi Soga | Ôsaka 1701/01 |
| けいせい萬灯会 | Keisei Mandôe | Ôsaka 1701/01 |
| 御曹司初寅詣 | Onzoshi Hatsutora Mairi | Kyôto 1701/01 |
| けいせい富士見里 | Keisei Fuji Miru Sato | Kyôto 1701/01 |
| 都若恵美酒 | Miyako no Waka Ebisu | Kyôto 1701/01 |
| けいせい嵯峨野原 | Keisei Sagano no Hara | Kyôto 1701/01 |
| 傾城乳母櫻 | Keisei Uba Zakura | Edo 1701/02 (IC) |
| 出世隅田川 | Shusse Sumidagawa | Edo 1701/03 (NA) |
| 愛護十二段 | Aigo Jûnidan | Edo 1701/03 (YA) |
| 素戔鳴尊 | Sosanoo no Mikoto | Ôsaka 1701/03 |
| 日本祇園精舎 | Nihon Gion Shôja | Edo 1701/05 (NA) |
| 大職冠二度珠取 | Taishokan Nido no Tamatori | Edo 1701/05 (YA) |
| 當世酒呑童子 | Imayô Shuten Dôji | Edo 1701/07 (NA) |
| 三世道成寺 | Sanze Dôjôji | Edo 1701/01 (MO) |
| 傾城雷問答 | Keisei Ikazuchi Mondô | Edo 1701/11 (NA) |
| 太平國楪鑑 | Taiheikoku Yuzuriha no Kagami | Edo 1701/11 (MO) |
| 小栗蓬莱山 | Oguri Hôraizan | Edo 1701/11 (YA) |
| 宿無團七七年忌 | Yadonashi Danshichi Shichinenki | Ôsaka 1701/11 |
| 新小町榮花車 | Ima Komachi Eiga Guruma | Kyôto 1701/11 (KT) |
| 鎌田ヶ家大黒柱 | Kamadagaie no Daikoku Bashira | Edo 1702/01 (NA) |
| 鞍馬山縁引の綱 | Kuramayama Enbiki no Tsuna | Ôsaka 1702/01 |
| 平親王正門 | Hei Shinnô Masakado | Ôsaka 1702/01 |
| 大塔宮熊野落 | Ôtô-no-Miya Kumano Ochi | Kyôto 1702/01 |
| けいせい壬生大念佛 | Keisei Mibu Dainenbutsu | Kyôto 1702/01 |
| 初午の利生千金の刀 | Hatsuuma no Rishô Senkin no Katana | Kyôto 1702/01 |
| 初恋のくすり万金丹 | Hatsukoi no Kusuri Mankintan | Kyôto 1702/01 |
| 星合十二段 | Hoshiawase Jûnidan | Edo 1702/02 (NA) |
| 女郎来迎柱 | Jorô Raigô Bashira | Kyôto 1702/02 (KT) |
| 紅梅隅田川 | Kôbai Sumidagawa | Edo 1702/03 (YA) |
| 新板高館辨慶状 | Shinpan Takadachi Benkeijô | Edo 1702/07 (NA) |
| 鬼城女山入 | Oni-ga-Jô Onna Yamairi | Edo 1702/07 (YA) |
| 壬生秋の念仏 | Mibu Aki no Nenbutsu | Kyôto 1702/07 (KT) |
| 夕顔観音方便 | Yûgao no Kannon Hôben | Edo 1702/10 (NA) |
| 女鉢木三鱗 | Onna Hachinoki Mitsu Uroko | Edo 1702/11 (NA) |
| 頼政蓬莱山 | Yorimasa Hôraizan | Edo 1702/11 (IC) |
| 天地人筒守 | Tenchijin Tsutsumamori | Edo 1702/11 (MO) |
| ✪男山八幡太郎 | Yunzei Otokoyama Hachiman Tarô | Edo 1702/11 (YA) |
| 嫁入小袖 | Yomeiri Kosode | Kyôto 1702/11 |
| けいせい浅間曾我 | Keisei Asama Soga | Edo 1703/01 (YA) |
| けいせい寶寺 | Keisei Takaradera | Kyôto 1703/01 |
| けいせい三の車 | Keisei Mitsu no Kuruma | Kyôto 1703/01 |
| けいせい百枚形 | Keisei Hyakumai-gata | Kyôto 1703/01 |
| けいせい佛乃原 | Keisei Hotoke no Hara | Edo 1703/03 (YA) |
| 成田山分身不動 | Naritasan Bunshin Fudô | Edo 1703/04 (MO) |
| 小栗鹿目石 | Oguri Kaname Ishi | Edo 1703/07 (IC) |
| 小栗十二段 | Oguri Jûnidan | Edo 1703/07 (MO) |
| 新春鶏鳥太平記 | Shinshun Niwatori Taiheiki | Edo 1703/11 (NA) |
| 源氏六十帖 | Genji Rokujûjô | Edo 1703/11 (IC) |
| わたまし万年蔵 | Watamashi Mannengura | Kyôto 1703/11 |
| 京細工和合獅子 | Kyôzaiku Wagô Jishi | Kyôto 1703/11 |
| 新春鶏鳥曾我 | Shinshun Niwatori Soga | Edo 1704/01 (NA) |
| 荒獅子男之助 | Arajishi Otokonosuke | Edo 1704/01 (MO) |
| 源氏相生十二段 | Genji Aioi Jûnidan | Edo 1704/01 (YA) |
| 玉とり曾我 | Tamatori Soga | Ôsaka 1704/01 |
| 戀源弓はじめ | Koi no Minamoto Yumi Hajime | Ôsaka 1704/01 |
| 観音略縁記 | Kannon Ryakuengi | Ôsaka 1704/01 |
| 東問答 | Azuma Mondô | Ôsaka 1704/01 |
| けいせい白山禪定 | Keisei Shirayama Zenjô | Kyôto 1704/01 |
| 娘長者羽子板繪合 | Musume Chôja Hagoita no Eawase | Kyôto 1704/01 |
| 傾城雪白山 | Keisei Yuki no Shirayama | Kyôto 1704/01 |
| 移徙十二段 | Watamashi Jûnidan | Edo 1704/02 (IC) |
| けいせい角田川 | Keisei Sumidagawa | Edo 1704/02 (YA) |
| けいせい夜明烏 | Keisei Yoakegarasu | Kyôto 1704/03 |
| 平安城都定 | Heianjô Miyako Sadame | Edo 1704/07 (YA) |
| 婚礼艶小町 | Konrei Iro Komachi | Edo 1704/11 (NA) |
| 女荒岡錦のたづな | Onna Araoka Nishiki no Tazuna | Edo 1704/11 (IC) |
| 実悪七兵衛景清 | Jitsuaku Shichibyôei Kagekiyo | Edo 1704/11 (MO) |
| 頼政御前能 | Yorimasa Gozen Nô | Edo 1704/11 (YA) |
| 吉祥天如安産玉 | Kisshô Tennyo Anzan no Tama | Kyôto 1704/11 |
| 女工藤粧曾我 | Onna Kudô Yosooi Soga | Edo 1705/01 (NA) |
| 万歳田村丸 | Banzei Tamuramaru | Edo 1705/01 (IC) |
| 早咲隅田川 | Hayazaki Sumidagawa | Edo 1705/01 (IC) |
| 大織冠三世相 | Taishokan Sanzesô | Ôsaka 1705/01 |
| 契情笑ひ男 | Keisei Warai Otoko | Ôsaka 1705/01 |
| 三浦大助百盃丸 | Miura no Ôsuke Hyakuhaimaru | Ôsaka 1705/01 |
| 土佐國五臺山開帳 | Tosa no Kuni Godaisan Kaichô | Ôsaka 1705/01 |
| けいせい沖の石 | Keisei Oki no Ishi | Ôsaka 1705/01 |
| けいせい金淀鯉 | Keisei Kogane no Yodogoi | Kyôto 1705/01 |
| けいせい蓮の絲 | Keisei Hachisu no Ito | Kyôto 1705/01 |
| 中将姫三の車 | Chûjô-hime Mitsu no Kuruma | Edo 1705/03 (NA) |
| けいせい吉長染 | Keisei Yoshinagazome | Edo 1705/03 (YA) |
| けいせい因幡松 | Keisei Inaba no Matsu | Kyôto 1705/03 |
| 十二段閲✪ | Jûnidan Himitsu no Maki | Edo 1705/07 (MO) |
| 傾城金龍橋 | Keisei Kinryû no Hashi | Kyôto 1705/Summer |
| 娵飛騨内匠 | Yometori Hida no Takumi | Edo 1706/01 (YA) |
| 女大臣職人鏡 | Onna Daijin Shokunin Kagami | Ôsaka 1706/01 |
| お七歌祭文 | Oshichi Utazaimon | Ôsaka 1706/01 |
| けいせい安養世界 | Keisei An'yô Sekai | Kyôto 1706/01 |
| 幸蔵棟上槌 | Saiwai Gura Muneage no Tsuchi | Kyôto 1706/01 |
| けいせい元女塚 | Keisei Motomezuka | Kyôto 1706/01 |
| けいせい寢覚関 | Keisei Nezamegaseki | Kyôto 1706/01 |
| 鷲御山開帳 | Washi no Oyama Kaichô | Ôsaka 1706/02 |
| 薄雪今櫻川 | Usuyuki Ima Sakuragawa | Ôsaka 1706/03 |
| 心中抱牡丹 | Shinjû Daki Botan | Ôsaka 1706/03 |
| 難波丸 | Naniwamaru | Kyôto 1706/07 |
| 宇治源氏弓張月 | Uji Genji Yumihari-zuki | Edo 1706/11 (NA) |
| 真野長者金鳥居 | Mano no Chôja Kogane no Torii | Edo 1706/11 (IC) |
| けいせい吾妻鑑 | Keisei Azuma Kagami | Edo 1706/11 (MO) |
| 歸花武勇鏡 | Kaeribana Buyû Kagami | Edo 1706/11 (YA) |
| 泰平出世景清白梅旗 | Taihei Shusse Kagekiyo Shiraume no Hata | Edo 1706/11 (YA) |
| 夷男女大黒柱堅 | Ebisu Otoko Onna Daigoku Hashira Gatame | Ôsaka 1706/11 |
| 新板本間狂言 | Shinpan Honma Kyôgen | Ôsaka 1706/11 |
| 大名重寶記 | Daimyô Chôhôki | Ôsaka 1706/11 |
| 助六心中紙子姿 | Sukeroku Shinjû Kamiko Sugata | Kyôto 1706/11 |
| 八万歳 | Hachimanzai | Kyôto 1706/11 |
| 寶永曾我 | Hôei Soga | Edo 1707/01 (NA) |
| けいせい軒端梅 | Keisei Kiba no Ume | Kyôto 1707/01 |
| けいせい石山寺 | Keisei Ishiyamadera | Kyôto 1707/02 |
| 女帝愛護若 | Onna Mikado Aigo no Waka | Edo 1707/03 (NA) |
| 傾情顧本尊 | Keisei Mikaeri Honzon | Edo 1707/03 (YA) |
| 女人結縁灌頂 | Nyonin Ketsuen no Kanchô | Kyôto 1707/07 |
| 歌枕廻國西行法師 | Uta Makura Kaikoku Saigyô Hôshi | Kyôto 1707/07 |
| 周防内侍吾妻錦 | Suô no Naishi Azuma Nishiki | Edo 1707/11 (NA) |
| 鉢木大鑑 | Hachinoki Ôkagami | Edo 1707/11 (IC) |
| 寛濶通小町 | Kankatsu Kayoi Komachi | Edo 1707/11 (MO) |
| 行平尾花狐 | Yukihira Obana Gitsune | Edo 1707/11 (YA) |
| 女大名入子算 | Onna Daimyô Irekozan | Ôsaka 1707/11 |
| 萬寶千箱玉 | Manpô Chibako no Tama | Ôsaka 1707/11 |
| 二見浦姑ころし | Futami no Ura Shûtome Goroshi | Ôsaka 1707/11 |
| 百魔山姥 | Hyakuma Yamanba | Ôsaka 1707/11 |
| 三面大黒銭 | Sanmen Daikoku Zeni | Kyôto 1707/11 |
| お火燒三人娘 | Ohiyaki Sannin Musume | Kyôto 1707/11 |
| 子福二福神 | Kobuku Nifukujin | Kyôto 1707/11 |
| 傾城嵐曾我 | Keisei Arashi Soga | Edo 1708/01 (NA) |
| 浮✪鵺頼政 | Uwanari Nue no Yorimasa | Edo 1708/01 (IC) |
| 凱陣十二段 | Gaijin Jûnidan | Edo 1708/01 (MO) |
| 愛兄隅田川 | Aigyô Sumidagawa | Edo 1708/01 (MO) |
| 傾城佐々木問答 | Keisei Sasaki Mondô | Edo 1708/01 (YA) |
| 源満沖翁聟 | Minamoto no Manjû Okina Muko | Ôsaka 1708/01 |
| けいせい暁の鐘 | Keisei Akatsuki no Kane | Kyôto 1708/01 |
| 中将姫京雛 | Chûjô-hime Kyô Hiina | Edo 1708/03 (NA) |
| 聖法大師八百年忌 | Shôbô Daishi Happyakunenki | Kyôto 1708/03 |
| 傾城一張弓 | Keisei Icchô no Yumi | Edo 1708/07 (YA) |
| 御息所物見車 | Miyasundokoro Monomiguruma | Edo 1708/11 (NA) |
| 出世太平記 | Shusse Taiheiki | Edo 1708/11 (IC) |
| 女三美人妹背錦 | Onna Sanbijin Imose Nishiki | Edo 1708/11 (MO) |
| 頼政式三番 | Yorimasa Shiki Samba | Edo 1708/11 (YA) |
| 立烏帽子大臣柱 | Tate Eboshi Daijin Bashira | Ôsaka 1708/11 |
| 大竈有掛祭 | Ôkamado Uke Matsuri | Ôsaka 1708/11 |
| 女太刀折紙 | Onna Tachi Origami | Ôsaka 1708/11 |
| 両州連理松 | Ryôshû Renri no Matsu | Kyôto 1708/11 |
| ゑびす講結御神 | Ebisukô Musubi no Gojin | Kyôto 1708/11 |
| 銘石曾我 | Meiseki Soga | Edo 1709/01 (IC) |
| 福引曾我 | Fukubiki Soga | Edo 1709/01 (MO) |
| 和泉式部千人男 | Izumi Shikibu Sennin Otoko | Ôsaka 1709/01 |
| 天の岩橋 | Ama no Iwahashi | Ôsaka 1709/01 |
| 今川状了俊家督 | Imagawajô Ryôshun Katoku | Edo 1709/11 (NA) |
| 元服鵺頼政 | Genpuku Nue Yorimasa | Edo 1709/11 (IC) |
| 為朝振分髪 | Tametomo Furiwakegami | Edo 1709/11 (MO) |
| 泰平御國歌舞妃 | Taihei Okuni Kabuki | Edo 1709/11 (YA) |
| 児大名京土産 | Chigo Daimyô Kyô Miyage | Ôsaka 1709/11 |
| 舞団扇柾鬘 | Maiôgi Masaki no Kazura | Ôsaka 1709/11 |
| 女御所文庫 | Onna Gosho Bunko | Ôsaka 1709/11 |
| 稲荷長者九小蔵 | Inari Chôja Kokonotsu Kogura | Ôsaka 1709/11 |
| 九小蔵一粒万倍 | Kokonotsu Kogura Hitotsubu Manbai | Kyôto 1709/11 |
| 竹冠万石餅 | Takekaburi Mangokumochi | Kyôto 1709/11 |
| 嫁入大景図 | Yomeiri Ôkeizu | Kyôto 1709/11 |
| 先例誉曾我 | Senrei Homare Soga | Edo 1710/01 (NA) |
| 勢曾我 | Ikioi Soga | Edo 1710/01 (IC) |
| 改春曾我 | Kaishun Soga | Edo 1710/01 (MO) |
| 傾情伊豆日記 | Keisei Izu Nikki | Edo 1710/01 (YA) |
| けいせい四十八鷹 | Keisei Shijûhachi Taka | Kyôto 1710/01 |
| 鬼鹿毛無佐志鐙 | Onikage Musashi Abumi | Ôsaka 1710/06 |
| 今川今物語 | Imagawa Ima Monogatari | Kyôto 1710/08 |
| 新撰花山院 | Shinsen Kazanin | Edo 1710/11 (NA) |
| 出世太平記 | Shusse Taiheiki | Edo 1710/11 (IC) |
| 女兵人常盤松 | Onna Tsuwamono Tokiwa no Matsu | Edo 1710/11 (MO) |
| 神力定家東遊 | Jinriki Teika Azuma Asobi | Edo 1710/11 (YA) |
| 新染雛形長者 | Shinzome Hinagata Chôja | Ôsaka 1710/11 |
| 佐々木氏大嶋臺 | Sasaki Uji Ôshimadai | Ôsaka 1710/11 |
| 箱傳授伊勢物語 | Hako Denju Ise Monogatari | Ôsaka 1710/11 |
| 出世薬師十二神 | Shusse Yakushi Jûnishin | Ôsaka 1710/11 |
| 乾坤大黒柱 | Kenkon Daikoku Bashira | Kyôto 1710/11 |
| 誰袖梅櫻松 | Tagasode Ume Sakura Matsu | Kyôto 1710/11 |
| 稲荷長者代継丸 | Inari Chôja Yotsugimaru | Kyôto 1710/11 |
| 五穀和合文言葉 | Gokoku Wagô Fumi Kotoba | Kyôto 1710/11 |
| 先例扇曾我 | Senrei Suehiro Soga | Edo 1711/01 (NA) |
