| ACTORS GLOBAL TABLE |
| How does this table work? Actors names are listed in the first column and generations numbers are written in arabic numerals (instead of latin numerals). Numerals like 2.3 or 4.5 means that an actor held the name but was not considered as an official holder of the name. 2.3 would mean that this actor held the name after the 2nd actor in the line and before the 3rd actor. The letter O (which looks like the number zero) means that there was only one holder of the name. The double question mark ?? means that we don't know precisely how many actors held the name |
| Agemaki Rin'ya | O | |||||||||||||||||
| Akita Hikokurô | O | |||||||||||||||||
| Akita Hikohachi | O | |||||||||||||||||
| Akita Hikoroku | O | |||||||||||||||||
| Akita Hikosaburô | O | |||||||||||||||||
| Akita Hikoshirô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Akita Hikoshû | O | |||||||||||||||||
| Anegawa Chiyosaburô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Anegawa Daikichi | O | |||||||||||||||||
| Anegawa Kikuhachi | O | |||||||||||||||||
| Anegawa Kikuzô | O | |||||||||||||||||
| Anegawa Kiyosaburô | O | |||||||||||||||||
| Anegawa Minato | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Anegawa Nakazô | O | |||||||||||||||||
| Anegawa Shinkurô | O | |||||||||||||||||
| Anegawa Shinshirô | 1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Anegawa Tomogorô | O | |||||||||||||||||
| Anegawa Tsunakichi | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Araki Mankichi | O | |||||||||||||||||
| Araki Yojibei | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Arashi Daijûrô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Daizaburô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Arashi Fusajirô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Ganshô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Heikurô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Hidenosuke | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Arashi Hikokichi | O | |||||||||||||||||
| Arashi Hironari | O | |||||||||||||||||
| Arashi Hinaji | O | |||||||||||||||||
| Arashi Hinasaburô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Hinasuke | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Arashi Ichiasa | O | |||||||||||||||||
| Arashi Ichitarô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Arashi Iwajirô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Arashi Izaburô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Arashi Jusaburô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Kakuzô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Arashi Kamenojô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Kan'emon | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Kan'emon | O | |||||||||||||||||
| Arashi Kanjûrô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Arashi Kankurô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Kankurô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Kanshirô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Kantarô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Katsunosuke | O | |||||||||||||||||
| Arashi Keishi | O | |||||||||||||||||
| Arashi Kichiemon | O | |||||||||||||||||
| Arashi Kichijûrô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Kichisaburô | 1 | 2 | 3 | 3.4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Arashi Kichizô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Kitsugorô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Kitsusaburô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Arashi Kiyosaburô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Arashi Kofuku | O | |||||||||||||||||
| Arashi Kokuseki | O | |||||||||||||||||
| Arashi Konomatsu | O | |||||||||||||||||
| Arashi Koroku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Arashi Koroku | O | |||||||||||||||||
| Arashi Kosaburô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Koshichi | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Arashi Mankichi | O | |||||||||||||||||
| Arashi Matsujirô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Matsunojô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Arashi Mikan | O | |||||||||||||||||
| Arashi Minshi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Arashi Minshô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Mitsuemon | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Monzaburô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Naojirô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Otohachi | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Arashi Otonosuke | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Raishi | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Arashi Rikaku | 1 | 2 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Arashi Rikaku | O | |||||||||||||||||
| Arashi Rikan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Arashi Rikimaru | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Rikimatsu | O | |||||||||||||||||
| Arashi Rikô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Arashi Rinosuke | O | |||||||||||||||||
| Arashi Rinshô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Rishô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Ryûzô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Sampachi | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi San'emon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Arashi Sangorô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| Arashi Sanjûrô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| Arashi Sanjûrô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Sankatsu | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Arashi Sankichi | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Sankô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Shagan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Arashi Shichigorô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Arashi Shichisaburô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Shimpei | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Arashi Shinobu | O | |||||||||||||||||
| Arashi Tamagashiwa | O | |||||||||||||||||
| Arashi Tamatoku | O | |||||||||||||||||
| Arashi Tokumatsu | O | |||||||||||||||||
| Arashi Tokusaburô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| Arashi Tokutarô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Tomimatsu | O | |||||||||||||||||
| Arashi Tominosuke | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Arashi Tomisaburô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Arashi Torazô | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||
| Arashi Tsunetarô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Umatarô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Umetarô | O | |||||||||||||||||
| Arashi Utahachi | O | |||||||||||||||||
| Arashi Wakamatsu | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arashi Wasaburô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Arashi Yoshio | O | |||||||||||||||||
| Arashi Yoshisaburô | 1 | 2 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| Asai Kunigorô | O | |||||||||||||||||
| Asao Asajirô | O | |||||||||||||||||
| Asao Asamaru | O | |||||||||||||||||
| Asao Asatarô | O | |||||||||||||||||
| Asao Fusanosuke | O | |||||||||||||||||
| Asao Hangorô | O | |||||||||||||||||
| Asao Jûroku (?) | O | |||||||||||||||||
| Asao Kaname | O | |||||||||||||||||
| Asao Kunigorô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Asao Kuzaemon | 1 | 2 | 3 | 3.4 | 4 | |||||||||||||
| Asao Mankichi | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||
| Asao Motogorô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Asao Nakazô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Asao Okujirô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Asao Okuyama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| Asao Onikichi | O | |||||||||||||||||
| Asao Sampachi | O | |||||||||||||||||
| Asao Sekisaburô | O | |||||||||||||||||
| Asao Takumi | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Asao Tamejûrô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Asao Tanpei | O | |||||||||||||||||
| Asao Tomozô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Asao Umebachi | O | |||||||||||||||||
| Asao Ushinosuke | O | |||||||||||||||||
| Asao Yamamichi | O | |||||||||||||||||
| Asao Yoroku | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Asao Yosaku | O | |||||||||||||||||
| Asao Yûjirô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Azuma Daikichi | O | |||||||||||||||||
| Azuma Ichinojô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Azuma Kitsunosuke | O | |||||||||||||||||
| Azuma Tôjirô | O | |||||||||||||||||
| Azuma Tomigorô | O | |||||||||||||||||
| Azuma Tôzô | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.6 | 5.7 | ||||||||||
| Bandô Aizô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Aizô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandô Daigorô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Daijirô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Daikichi | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Bandô Daimaru | O | |||||||||||||||||
| Bandô Fukutarô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Hideo | O | |||||||||||||||||
| Bandô Hikojûrô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandô Hikosaburô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| Bandô Hikozaemon | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandô Hinoki | O | |||||||||||||||||
| Bandô Hôsaku | O | |||||||||||||||||
| Bandô Ichien | O | |||||||||||||||||
| Bandô Iwagorô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Jusaburô | 1 | 2 | 2.3 | 3 | ||||||||||||||
| Bandô Jutarô | 1 | 2 | 3 | 3.4 | ||||||||||||||
| Bandô Jûtarô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Kakitsu | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandô Kakô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Kamesaburô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Bandô Kamezô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandô Kashiku | O | |||||||||||||||||
| Bandô Katsutarô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandô Keizô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandô Kichiya | 1 | 1.2 | 2 | |||||||||||||||
| Bandô Kikumatsu | 1 | 2 | 2.3 | |||||||||||||||
| Bandô Kintarô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Kissaku | O | |||||||||||||||||
| Bandô Kozuru | O | |||||||||||||||||
| Bandô Kumahei | O | |||||||||||||||||
| Bandô Kumajirô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Kumajûrô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandô Kunigorô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Bandô Kunizô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Mankichi | O | |||||||||||||||||
| Bandô Matahachi | 1 | 2 | 2.3 | |||||||||||||||
| Bandô Matajirô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Bandô Matajûrô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Bandô Matakichi | O | |||||||||||||||||
| Bandô Matakurô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Bandô Matasaburô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandô Matatarô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| Bandô Matazaemon | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandô Minosuke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| Bandô Minosuke | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandô Mitahachi | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Bandô Mitsugorô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Bandô Mitsuemon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Bandô Mitsunobu | O | |||||||||||||||||
| Bandô Momotarô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Muraemon | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandô Nabetarô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Otomaru | O | |||||||||||||||||
| Bandô Sadajûrô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Sajûrô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Sampachi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Bandô Sampei | 0.1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Bandô Sawaemon | O | |||||||||||||||||
| Bandô Shinsha | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Bandô Shinsui | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| Bandô Shônosuke | O | |||||||||||||||||
| Bandô Shûchô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Bandô Shûka | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Bandô Takesaburô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Bandô Tamae | O | |||||||||||||||||
| Bandô Tamasaburô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Bandô Tsurumaru | O | |||||||||||||||||
| Bandô Tsurunosuke | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Bandô Tsuruzô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Bandô Wakô | O | |||||||||||||||||
| Bandô Yasosuke | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Bandô Zenji | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Bandô Zenkô | O | |||||||||||||||||
| Dekishima Kiyosaburô | O | |||||||||||||||||
| Edosaka Kyôemon | O | |||||||||||||||||
| Edosaka Shôzô | O | |||||||||||||||||
| Fujikawa Buzaemon | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Fujikawa Hachitarô (old line) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Fujikawa Hachitarô (new line) | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Fujikawa Hachizô | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Fujikawa Hanzaburô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Fujikawa Happo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| Fujikawa Heikurô | O | |||||||||||||||||
| Fujikawa Kankichi | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Fujikawa Katsusaburô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Fujikawa Kayû | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Fujikawa Kunizô | O | |||||||||||||||||
| Fujikawa Matashirô | O | |||||||||||||||||
| Fujikawa Minosuke | O | |||||||||||||||||
| Fujikawa Otokichi | O | |||||||||||||||||
| Fujikawa Sakoku | O | |||||||||||||||||
| Fujikawa Sampachi | O | |||||||||||||||||
| Fujikawa Sango | O | |||||||||||||||||
| Fujikawa Shigeemon | O | |||||||||||||||||
| Fujikawa Tokizô | O | |||||||||||||||||
| Fujikawa Tomokichi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Fujikawa Tsunahachi | O | |||||||||||||||||
| Fujikawa Yanosuke | O | |||||||||||||||||
| Fujimatsu Sanjurô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Fujimatsu Sotô | O | |||||||||||||||||
| Fujimura Handayû | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Fujimura Hanjûrô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Fujioka Daikichi | O | |||||||||||||||||
| Hagino Bô | O | |||||||||||||||||
| Hanagiri Hatsumatsu | O | |||||||||||||||||
| Hanagiri Motokichi | O | |||||||||||||||||
| Hanagiri Tomimatsu | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Hanagiri Toyomatsu | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Hanakawa Daikichi | O | |||||||||||||||||
| Hanakawa Ichinojô | O | |||||||||||||||||
| Harada Giemon | O | |||||||||||||||||
| Haruyama Genshichi | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Haruyama Naotarô | O | |||||||||||||||||
| Hayakawa Dengorô | O | |||||||||||||||||
| Hayakawa Denshirô | O | |||||||||||||||||
| Hayakawa Gonzaburô | O | |||||||||||||||||
| Hayakawa Hatsuse | O | |||||||||||||||||
| Hisamatsu Koshirô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Aragorô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Ichikawa Arajirô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Aratarô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Asatarô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Benisuke | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Benjirô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Benmatsu | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Benzô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Chônosuke | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Chûsha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Ichikawa Danjirô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Danjûrô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| Ichikawa Dankichi | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Danko | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Ichikawa Dankurô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Dannosuke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Ichikawa Danshirô (first line) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Ichikawa Danshirô (second line) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Danshirô (Hakodate line) | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Danzaburô | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.6 | 6 | ||||||||||
| Ichikawa Danzô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Ichikawa Datezô | 1 | 2 | ?? | |||||||||||||||
| Ichikawa Denzô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Ebijûrô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| Ichikawa Ebitarô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Ebizô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Ichikawa Ebizô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Eitarô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Emisaburô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Emizô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Ennosuke | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Ichikawa En'ô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Enzô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Enzô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Fukutarô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Gangyoku | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Ginnosuke | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Gentazaemon | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Gonjûrô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Gonzaburô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Hakotora | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Hakuen | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Ichikawa Hamazô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Hinazô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Ichie | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Ichijiku | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Ichijûrô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Ichikawa Ichimaru | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Ichimatsu | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Ichitarô | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Ichiyû | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Ichizô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Ichikawa Irizô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Iwazô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Jukai | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Jun'emon | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Kamejirô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Kaoru | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Kigan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Ichikawa Kimizô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Kingo | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Kisaburô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Kishô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Kiyotarô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Kodanji | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | |||||||||||
| Ichikawa Koisaburô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Komazô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Ichikawa Koyone | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Ichikawa Kôzô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Kumatarô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Kuzô | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Ichikawa Kyôzô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Masujirô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Masuzô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Ichikawa Matatarô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Metora | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Mitsuzô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Monnosuke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| Ichikawa Morisaburô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Muraemon | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Nakajirô | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Nakanosuke | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Nanzaburô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Natsuo | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Nedanji | 0.1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Ichikawa Nenosuke | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Omemaru | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Omezô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Ichikawa Onoe | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Otora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| Ichikawa Raizô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.6 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Ichikawa Ryûzô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Sadanji (old line) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Sadanji (new line) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Ichikawa Sai'nyû | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Sampei | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Santarô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Seijûrô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Seikichi | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Seishi | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Sennosuke | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Shinjûrô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Ichikawa Shinnosuke | 1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Ichikawa Shinsha | 0.1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Ichikawa Shinshichi | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Shinshô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Shinzaemon | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Shinzô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Ichikawa Shôchô | 0.1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Ichikawa Shôemon | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Shôen | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Shôgorô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Somegorô | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| Ichikawa Sôzaburô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Ichikawa Sukejurô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Sukejûrô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Sukeroku | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Sukeroku | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Sukeroku | O | Ichikawa Sukezô | O | |||||||||||||||
| Ichikawa Sumizô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Sumizô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| Ichikawa Suzuhachi | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Taijûrô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Takejûrô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Takijûrô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Takisaburô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Tatsuzô | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Terunosuke | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Tomiroku | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Tomozô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Tsukinosuke | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Tsunejûrô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Tsutanosuke | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Udanji | 0.1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Ichikawa Unosuke | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Ushô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichikawa Wanizô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Yaozô | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Ichikawa Yasujûrô | O | |||||||||||||||||
| Ichikawa Yonejûrô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichikawa Yonezô | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Ichikawa Yoshijirô | O | |||||||||||||||||
| Ichimura Hikaru | O | |||||||||||||||||
| Ichimura Kakitsu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Ichimura Kamezô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ichimura Katsura | O | |||||||||||||||||
| Ichimura Manjirô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichimura Takematsu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Ichimura Takenojô | 0.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| Ichimura Tsuruzô | O | |||||||||||||||||
| Ichimura Uzaemon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Ichimura Wakadayû | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichinokawa Hikoshirô | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ichinokawa Mikijirô | O | |||||||||||||||||
| Ichinokawa Shirotarô | O | |||||||||||||||||
| Ichiyama Sukegorô | 1 | 1.2 | 1.3 | 2 | ||||||||||||||
| Ikushima Daikichi | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Ikushima Hanroku | O | |||||||||||||||||
| Ikushima Kan'emon | O | |||||||||||||||||
| Ikushima Kinzô | O | |||||||||||||||||
| Ikushima Shingorô | O | |||||||||||||||||
| Ikushima Shinnojô | O | |||||||||||||||||
| Ikushima Shinzô | O | |||||||||||||||||
| Imamura Motojûrô | O | |||||||||||||||||
| Imamura Shichisaburô | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Imamura Shichizô | O | |||||||||||||||||
| Itô Kodayû | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Itô Rokusaburô | O | |||||||||||||||||
| Itô Tsumaemon | O | |||||||||||||||||
| Itô Unosuke | O | |||||||||||||||||
| Iwai Daikichi | O | |||||||||||||||||
| Iwai Ginkichi | O | |||||||||||||||||
| Iwai Hannosuke | O | |||||||||||||||||
| Iwai Hanshirô | 1 | 2 | 3 | 3.4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Iwai Hisajirô | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
